Pasen 2010 t/m 2020 - Eerste (1e) Paasdag en Tweede (2e) Paasdag 2010
Wanneer is het Pasen 2010 t/m 2020?Bekijk hieronder wanneer het Pasen 2010 t/m 2020 is en op welke dag van de week deze dag valt. |
| Datum | Dag v/d week | Week Nr. | Aantal dagen tot feestdag |
|---|
| 1e Paasdag 2010 | 4 april 2010 | zondag | Week 13 | 25 |
|
| 2e Paasdag 2010 | 5 april 2010 | maandag | Week 14 | 26 |
|
| 1e Paasdag 2011 | 24 april 2011 | zondag | Week 16 | 410 |
|
| 2e Paasdag 2011 | 25 april 2011 | maandag | Week 17 | 411 |
|
| 1e Paasdag 2012 | 8 april 2012 | zondag | Week 14 | 760 |
|
| 2e Paasdag 2012 | 9 april 2012 | maandag | Week 15 | 761 |
|
| 1e Paasdag 2013 | 31 maart 2013 | zondag | Week 13 | 1117 |
|
| 2e Paasdag 2013 | 1 april 2013 | maandag | Week 14 | 1118 |
|
| 1e Paasdag 2014 | 20 april 2014 | zondag | Week 16 | 1502 |
|
| 2e Paasdag 2014 | 21 april 2014 | maandag | Week 17 | 1503 |
|
| 1e Paasdag 2015 | 5 april 2015 | zondag | Week 14 | 1852 |
|
| 2e Paasdag 2015 | 6 april 2015 | maandag | Week 15 | 1853 |
|
| 1e Paasdag 2016 | 27 maart 2016 | zondag | Week 12 | 2209 |
|
| 2e Paasdag 2016 | 28 maart 2016 | maandag | Week 13 | 2210 |
|
| 1e Paasdag 2017 | 16 april 2017 | zondag | Week 15 | 2594 |
|
| 2e Paasdag 2017 | 17 april 2017 | maandag | Week 16 | 2595 |
|
| 1e Paasdag 2018 | 1 april 2018 | zondag | Week 13 | 2944 |
|
| 2e Paasdag 2018 | 2 april 2018 | maandag | Week 14 | 2945 |
|
| 1e Paasdag 2019 | 21 april 2019 | zondag | Week 16 | 3329 |
|
| 2e Paasdag 2019 | 22 april 2019 | maandag | Week 17 | 3330 |
|
| 1e Paasdag 2020 | 12 april 2020 | zondag | Week 15 | 3686 |
|
| 2e Paasdag 2020 | 13 april 2020 | maandag | Week 16 | 3687 |
|
Staat er een smiley voor een van de bovenstaande paasdagen? Dan zijn werknemers in en het bedrijfsleven en overheidsinstellingen meestal vrij! Publieke instellingen (zoals ziekenhuizen) draaien dan meestal zondagsdiensten. Veel bedrijven in de horeca zijn echter wel open. Controleer daarom altijd jouw cao om zeker te zijn of je die paasdag ook vrij bent.
Betekenis van Pasen
Het belangrijkste feest dat het christendom viert is Pasen (ook wel het paasfeest genoemd). Christenen vieren op deze dagen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Drie dagen voor de opstanding zou Jezus volgens de christenen gekruisigd zijn op
Goede Vrijdag. Pasen bestaat uit twee dagen, waarbij de eerste paasdag altijd op zondag valt en de tweede paasdag op een maandag.
Ontstaan van Pasen
Pasen vind zijn oorsprong in het Jodendom. Christenen hebben Pasen en o.a.
Pinksteren overgenomen vanuit de Joodse religie omdat belangrijke data uit het leven van Christus met de Joodse feesten samenvielen.
Wanneer is het Pasen?
In de 1e en 2e eeuw van het Christendom, was niet duidelijk wanneer Pasen gevierd moest worden. Pas in de 8e eeuw werd pas een eenduidige formulering bedacht. Deze luidt als volgt; Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerst volle maan in de lente. Mocht het volle maan zijn op de eerste dag van de lente dan wordt Pasen die dag en de dag daarna gevierd. Mits deze niet op een zondag valt, anders wordt het paasfeest de zondag daarna gevierd. De paasdata vallen hierdoor altijd tussen 22 maart en 25 april.
Bereken jouw eigen feestdag!
Bereken op welke dag een bepaalde datum valt (bv. jouw verjaardag).
Bekijk bijvoorbeeld hoe oud je bent in dagen, maanden of jaren.
Pagina toevoegen aan je favorieten