Pasen 2019 t/m 2020
Eerste (1e) Paasdag en Tweede (2e) Paasdag 2019
Wanneer is het Pasen 2019 t/m 2029?
Bekijk hieronder wanneer het Pasen 2019 t/m 2029 is en op welke dag van de week deze dag valt.
De volgende Pasen valt op zondag 21 april 2019 en maandag 22 april 2019. Dat is over 362 dagen.
Pasen | Datum | Dag v/d week | Week Nr. | Dagen te gaan |
1e Paasdag 2019 | 21 april 2019 | zondag | Week 16 | 362 dagen |
2e Paasdag 2019 | 22 april 2019 | maandag | Week 17 | 363 dagen |
1e Paasdag 2020 | 12 april 2020 | zondag | Week 15 | 719 dagen |
2e Paasdag 2020 | 13 april 2020 | maandag | Week 16 | 720 dagen |
1e Paasdag 2021 | 4 april 2021 | zondag | Week 13 | 1076 dagen |
2e Paasdag 2021 | 5 april 2021 | maandag | Week 14 | 1077 dagen |
1e Paasdag 2022 | 17 april 2022 | zondag | Week 15 | 1454 dagen |
2e Paasdag 2022 | 18 april 2022 | maandag | Week 16 | 1455 dagen |
1e Paasdag 2023 | 9 april 2023 | zondag | Week 14 | 1811 dagen |
2e Paasdag 2023 | 10 april 2023 | maandag | Week 15 | 1812 dagen |
1e Paasdag 2024 | 31 maart 2024 | zondag | Week 13 | 2168 dagen |
2e Paasdag 2024 | 1 april 2024 | maandag | Week 14 | 2169 dagen |
1e Paasdag 2025 | 20 april 2025 | zondag | Week 16 | 2553 dagen |
2e Paasdag 2025 | 21 april 2025 | maandag | Week 17 | 2554 dagen |
1e Paasdag 2026 | 5 april 2026 | zondag | Week 14 | 2903 dagen |
2e Paasdag 2026 | 6 april 2026 | maandag | Week 15 | 2904 dagen |
1e Paasdag 2027 | 28 maart 2027 | zondag | Week 12 | 3260 dagen |
2e Paasdag 2027 | 29 maart 2027 | maandag | Week 13 | 3261 dagen |
1e Paasdag 2028 | 16 april 2028 | zondag | Week 15 | 3645 dagen |
2e Paasdag 2028 | 17 april 2028 | maandag | Week 16 | 3646 dagen |
1e Paasdag 2029 | 1 april 2029 | zondag | Week 13 | 3995 dagen |
2e Paasdag 2029 | 2 april 2029 | maandag | Week 14 | 3996 dagen |
Staat er een smiley voor een van de bovenstaande Paasdagen? Dan zijn werknemers in en het bedrijfsleven en overheidsinstellingen meestal vrij! Publieke instellingen (zoals ziekenhuizen) draaien dan meestal zondagsdiensten. Veel bedrijven in de horeca zijn echter wel open. Controleer daarom altijd jouw cao om zeker te zijn of je met Pasen 2019 of 2020 ook vrij bent.
Betekenis van Pasen
Het belangrijkste feest dat het christendom viert is Pasen (ook wel het paasfeest genoemd). Christenen vieren op deze dagen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Drie dagen voor de opstanding zou Jezus volgens de christenen gekruisigd zijn op
Goede Vrijdag. Pasen bestaat uit twee dagen, waarbij de eerste paasdag altijd op zondag valt en de tweede paasdag op een maandag.
Ontstaan van Pasen
Pasen vind zijn oorsprong in het Jodendom. Christenen hebben Pasen en o.a.
Pinksteren overgenomen vanuit de Joodse religie omdat belangrijke data uit het leven van Christus met de Joodse feesten samenvielen.
Wanneer is het Pasen 2019?
In de 1e en 2e eeuw van het Christendom, was niet duidelijk wanneer Pasen gevierd moest worden. Pas in de 8e eeuw werd pas een eenduidige formulering bedacht. Deze luidt als volgt; Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerst volle maan in de lente. Mocht het volle maan zijn op de eerste dag van de lente dan wordt
Pasen 2019 die dag en de dag daarna gevierd. Mits deze niet op een zondag valt, anders wordt het paasfeest de zondag daarna gevierd. De paasdata vallen hierdoor altijd tussen 22 maart en 25 april.
Bereken jouw eigen feestdag!
Bereken op welke dag een bepaalde datum valt (bv. jouw verjaardag).
Bekijk bijvoorbeeld hoe oud je bent in dagen, maanden of jaren.
Reageer op deze Pasen pagina